ibet

年度平均货币匯率

将外币兑换成美元

您必須以美元表示您在美國报税表中報告的金額。因此,如果您以外幣獲得收入,或以外幣支付費用,則必須将外币兑换成美元。一般來說,當您收到、支付或累積項目時,請使用現行匯率(即,即期匯率)。

唯一的例外是涉及合格業務單位 (QBU)(英文)的情况,通常允许这些单位使用外国货币。如果您有&苍产蝉辫;QBU,但功能性货币不是美元,则以&苍产蝉辫;QBU&苍产蝉辫;的功能性货币做出所有收入决定,且在适当时,将该等收入或损失以适当的匯率进行兑换。

納稅人還可能需要認列某些外幣交易的外幣損益。請參閱國稅法規第 988 條及其相關規例。

註:美國稅款必須以美元匯給美國國稅局 (ibet)。

货币匯率

國稅局 (ibet) 沒有官方匯率。一般來說,國稅局 (ibet) 接受任何已公佈的慣用匯率。

当估价一个使用多种匯率的国外国家的货币时,请使用适合您的具体事实和情况的匯率。

註:當向國稅局 (ibet) 支付美國稅款時,此頁面上引用的匯率適用。如果國稅局 (ibet) 收到以外幣支付的美國稅款,則國稅局 (ibet) 用於將外幣轉換為美元的匯率,是基於處理付款的銀行將外幣轉換成美元的日期,而不是國稅局 (ibet) 收到外幣付款的日期。

年度平均货币匯率

对於以下未列出的其他匯率,请参考&苍产蝉辫;外幣和货币匯率(英文)页面上列出的政府和外部资源或任何其他已公佈的(惯用)匯率。

外币兑换成美元时,请将外币金额除以下表中适用的年度平均匯率。美元兑换成外币时,请将美元金额乘以下表中适用的年度平均匯率。

外币兑换成美元的年平均匯率

国家/地区 货币 2024 2023 2022 2021 2020
阿富汗 阿富汗尼 70.649 82.635 90.084 83.484 76.651
阿尔及利亚 阿尔及利亚第納爾 134.124 135.933 142.123 135.011 126.741
阿根廷 阿根廷披索 915.161 296.154 130.792 95.098 70.635
澳洲 澳元 1.516 1.506 1.442 1.332 1.452
巴林 巴林第纳尔 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377
巴西 雷亚尔 5.392 4.994 5.165 5.395 5.151
加拿大 加拿大币 1.370 1.350 1.301 1.254 1.341
开曼群岛 开曼元 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833
中国 人民币(元) 7.189 7.075 6.730 6.452 6.900
丹麦 丹麦克朗 6.896 6.890 7.077 6.290 6.538
埃及 埃及镑 45.345 30.651 19.208 15.697 15.813
欧元区 欧元 0,924 0.924 0.951 0.846 0.877
中国香港 港币 7.803 7.829 7.831 7.773 7.756
匈牙利 福林 365.603 353.020 372.775 303.292 307.766
冰岛 冰岛克朗 137.958 137.857 135.296 126.986 135.354
印度 卢比 83.677 82.572 78.598 73.936 74.102
伊拉克 伊拉克第纳尔 1309.744 1376.529 1459.51 1460.133 1197.497
以色列 新谢克尔 3.701 3.687 3.361 3.232 3.438
日本 日圆 151.353 140.511 131.454 109.817 106.725
黎巴嫩 黎巴嫩镑 78958.611 13730.988 1515.669 1519.228 1510.677
墨西哥 墨西哥披索 18.330 17.733 20.110 20.284 21.466
摩洛哥 摩洛哥迪拉姆 9.937 10.134 10.275 8.995 9.495
纽西兰 纽西兰元 1.654 1.630 1.578 1.415 1.540
挪威 挪威克朗 10.756 10.564 9.619 8.598 9.413
卡达 卡达里亞爾 3.643 3.643 3.644 3.644 3.641
俄罗斯 卢布 92.837 85.509 69.896 .73.686 72.299
沙乌地阿拉伯 沙乌地阿拉伯里亞爾 3.752 3.752 3.755 3.751 3.753
新加坡 新加坡币 1.336 1.343 1.379 1.344 1.379
南非 兰特 18.326 18.457 16.377 14.789 16.458
南韩 韩圜 1364.153 1306.686 1291.729 1144.883 1179.199
瑞典 瑞典克朗 10.577 10.613 10.122 8.584 9.205
瑞士 瑞士法郎 0.881 0.899 0.955 0.914 0,939
台湾 台币 32.117 31.160 29.813 27.932 29.461
泰国 泰銖 35.267 34.802 35.044 31.997 31.271
突尼西亚 突尼西亚第納爾 3.111 3.103 3.082 2.778 2.836
土耳其 新里拉 32.867 23.824 16.572 8.904 7.025
阿拉伯联合大公国 阿拉伯联合大公国迪拉姆 3.673 3.673 3.673 3.673 3.673
英国 英镑 0.783 0.804 0.811 0.727 0.779
内瑞 玻利瓦尔 3833558362078.0 2863377461538.5 666470505836.6 232298866894.8 236266.507

参考/相关主题